
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-06 | 01:03 | 01:28 | 25 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 | |
3 | 2023-02-05 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
4 | 23:13 | 23:13 | 0 分鐘 | |
5 | 23:02 | 23:08 | 6 分鐘 | |
6 | 21:15 | 22:54 | 99 分鐘 | |
7 | 20:25 | 21:13 | 47 分鐘 | |
8 | 20:21 | 20:22 | 1 分鐘 | |
9 | 19:34 | 20:18 | 43 分鐘 | |
10 | 17:22 | 18:48 | 86 分鐘 | |
11 | 15:34 | 16:27 | 53 分鐘 | |
12 | 15:15 | 15:27 | 12 分鐘 | |
13 | 12:45 | 13:13 | 28 分鐘 | |
14 | 12:20 | 12:22 | 1 分鐘 | |
15 | 11:26 | 12:08 | 42 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:27 | 87 分鐘 | |
17 | 2023-02-04 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
18 | 22:31 | 23:16 | 44 分鐘 | |
19 | 22:22 | 22:23 | 1 分鐘 | |
20 | 21:56 | 22:20 | 24 分鐘 | |
21 | 20:40 | 21:53 | 73 分鐘 | |
22 | 18:52 | 19:47 | 55 分鐘 | |
23 | 16:13 | 18:49 | 157 分鐘 | |
24 | 13:59 | 16:10 | 131 分鐘 | |
25 | 13:58 | 13:58 | 0 分鐘 | |
26 | 11:14 | 11:39 | 25 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:25 | 85 分鐘 | |
28 | 2023-02-03 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
29 | 23:33 | 23:35 | 2 分鐘 | |
30 | 23:03 | 23:30 | 27 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 j9.23qwe.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
